| Ronde #1 |
| 1 | New York Rangers |
| 2 | Dallas Stars |
| 3 | Chicago Blackhawks |
| 4 | Chicago Blackhawks (Vancouver Canucks) |
| 5 | Detroit Red Wings |
| 6 | Montréal Canadiens |
| 7 | Boston Bruins |
| 8 | Edmonton Oilers |
| 9 | Nashville Predators (Anaheim Ducks) |
| 10 | Toronto Maple Leafs |
| 11 | New York Islanders |
| 12 | Nashville Predators |
| 13 | Buffalo Sabres |
| 14 | Colorado Avalanche |
| 15 | Los Angeles Kings |
| 16 | Minnesota Wild |
| 17 | Washington Capitals |
| 18 | Seattle Kraken (Utah Mammoth) |
| 19 | Seattle Kraken |
| 20 | Detroit Red Wings (San Jose Sharks) |
| 21 | Dallas Stars (Ottawa Senators) |
| 22 | Carolina Hurricanes |
| 23 | Dallas Stars (Winnipeg Jets) |
| 24 | Washington Capitals (Philadelphia Flyers) |
| 25 | Columbus Blue Jackets |
| 26 | Toronto Maple Leafs (Tampa Bay Lightning) |
| 27 | Florida Panthers |
| 28 | Calgary Flames |
| 29 | Vegas Golden Knights |
| 30 | Washington Capitals (St-Louis Blues) |
| Ronde #2 |
| 31 | Colorado Avalanche (New York Rangers) |
| 32 | Dallas Stars |
| 33 | Chicago Blackhawks |
| 34 | Vancouver Canucks |
| 35 | Detroit Red Wings |
| 36 | Minnesota Wild (Montréal Canadiens) |
| 37 | Boston Bruins |
| 38 | Edmonton Oilers |
| 39 | Toronto Maple Leafs (Anaheim Ducks) |
| 40 | Toronto Maple Leafs |
| 41 | Utah Mammoth (New York Islanders) |
| 42 | Nashville Predators |
| 43 | Buffalo Sabres |
| 44 | Colorado Avalanche |
| 45 | Los Angeles Kings |
| 46 | New York Rangers (Minnesota Wild) |
| 47 | Utah Mammoth (Washington Capitals) |
| 48 | Seattle Kraken (Utah Mammoth) |
| 49 | San Jose Sharks (Seattle Kraken) |
| 50 | Chicago Blackhawks (San Jose Sharks) |
| 51 | Toronto Maple Leafs (Ottawa Senators) |
| 52 | Chicago Blackhawks (Carolina Hurricanes) |
| 53 | New York Rangers (Winnipeg Jets) |
| 54 | Colorado Avalanche (Philadelphia Flyers) |
| 55 | Columbus Blue Jackets |
| 56 | Minnesota Wild (Tampa Bay Lightning) |
| 57 | Chicago Blackhawks (Florida Panthers) |
| 58 | Calgary Flames |
| 59 | Vegas Golden Knights |
| 60 | Utah Mammoth (St-Louis Blues) |
| Ronde #3 |
| 61 | Minnesota Wild (New York Rangers) |
| 62 | Dallas Stars |
| 63 | Chicago Blackhawks |
| 64 | Vancouver Canucks |
| 65 | Detroit Red Wings |
| 66 | Chicago Blackhawks (Montréal Canadiens) |
| 67 | Tampa Bay Lightning (Boston Bruins) |
| 68 | Edmonton Oilers |
| 69 | Boston Bruins (Anaheim Ducks) |
| 70 | Dallas Stars (Toronto Maple Leafs) |
| 71 | New York Islanders |
| 72 | Nashville Predators |
| 73 | Buffalo Sabres |
| 74 | Colorado Avalanche |
| 75 | Los Angeles Kings |
| 76 | Minnesota Wild |
| 77 | Washington Capitals |
| 78 | Utah Mammoth |
| 79 | New York Islanders (Seattle Kraken) |
| 80 | Tampa Bay Lightning (San Jose Sharks) |
| 81 | Tampa Bay Lightning (Ottawa Senators) |
| 82 | Carolina Hurricanes |
| 83 | Winnipeg Jets |
| 84 | Philadelphia Flyers |
| 85 | Columbus Blue Jackets |
| 86 | Tampa Bay Lightning |
| 87 | Utah Mammoth (Florida Panthers) |
| 88 | Calgary Flames |
| 89 | Vegas Golden Knights |
| 90 | Colorado Avalanche (St-Louis Blues) |
| Ronde #4 |
| 91 | Minnesota Wild (New York Rangers) |
| 92 | Dallas Stars |
| 93 | Chicago Blackhawks |
| 94 | Ottawa Senators (Vancouver Canucks) |
| 95 | Minnesota Wild (Detroit Red Wings) |
| 96 | Montréal Canadiens |
| 97 | Florida Panthers (Boston Bruins) |
| 98 | Edmonton Oilers |
| 99 | Anaheim Ducks |
| 100 | Seattle Kraken (Toronto Maple Leafs) |
| 101 | New York Islanders |
| 102 | Nashville Predators |
| 103 | Buffalo Sabres |
| 104 | Dallas Stars (Colorado Avalanche) |
| 105 | Los Angeles Kings |
| 106 | Minnesota Wild |
| 107 | Washington Capitals |
| 108 | Utah Mammoth |
| 109 | Seattle Kraken |
| 110 | New York Islanders (San Jose Sharks) |
| 111 | Edmonton Oilers (Ottawa Senators) |
| 112 | Carolina Hurricanes |
| 113 | Winnipeg Jets |
| 114 | Philadelphia Flyers |
| 115 | Columbus Blue Jackets |
| 116 | Montréal Canadiens (Tampa Bay Lightning) |
| 117 | Edmonton Oilers (Florida Panthers) |
| 118 | Calgary Flames |
| 119 | Vegas Golden Knights |
| 120 | Tampa Bay Lightning (St-Louis Blues) |
| Ronde #5 |
| 121 | Chicago Blackhawks (New York Rangers) |
| 122 | Vancouver Canucks (Dallas Stars) |
| 123 | Chicago Blackhawks |
| 124 | Vancouver Canucks |
| 125 | St-Louis Blues (Detroit Red Wings) |
| 126 | Chicago Blackhawks (Montréal Canadiens) |
| 127 | Boston Bruins |
| 128 | Edmonton Oilers |
| 129 | Anaheim Ducks |
| 130 | Toronto Maple Leafs |
| 131 | New York Islanders |
| 132 | Nashville Predators |
| 133 | Buffalo Sabres |
| 134 | Colorado Avalanche |
| 135 | Los Angeles Kings |
| 136 | Toronto Maple Leafs (Minnesota Wild) |
| 137 | Washington Capitals |
| 138 | Boston Bruins (Utah Mammoth) |
| 139 | Seattle Kraken |
| 140 | Boston Bruins (San Jose Sharks) |
| 141 | Chicago Blackhawks (Ottawa Senators) |
| 142 | Carolina Hurricanes |
| 143 | Winnipeg Jets |
| 144 | Philadelphia Flyers |
| 145 | Columbus Blue Jackets |
| 146 | Colorado Avalanche (Tampa Bay Lightning) |
| 147 | Boston Bruins (Florida Panthers) |
| 148 | Calgary Flames |
| 149 | Vegas Golden Knights |
| 150 | St-Louis Blues |
| Ronde #6 |
| 151 | Minnesota Wild (New York Rangers) |
| 152 | Dallas Stars |
| 153 | Chicago Blackhawks |
| 154 | Vancouver Canucks |
| 155 | Detroit Red Wings |
| 156 | Florida Panthers (Montréal Canadiens) |
| 157 | Boston Bruins |
| 158 | Edmonton Oilers |
| 159 | Anaheim Ducks |
| 160 | Toronto Maple Leafs |
| 161 | New York Islanders |
| 162 | Nashville Predators |
| 163 | Buffalo Sabres |
| 164 | Colorado Avalanche |
| 165 | Tampa Bay Lightning (Los Angeles Kings) |
| 166 | Detroit Red Wings (Minnesota Wild) |
| 167 | Washington Capitals |
| 168 | Utah Mammoth |
| 169 | Seattle Kraken |
| 170 | Seattle Kraken (San Jose Sharks) |
| 171 | Ottawa Senators |
| 172 | Carolina Hurricanes |
| 173 | Winnipeg Jets |
| 174 | Philadelphia Flyers |
| 175 | Columbus Blue Jackets |
| 176 | Toronto Maple Leafs (Tampa Bay Lightning) |
| 177 | Florida Panthers |
| 178 | Calgary Flames |
| 179 | Vegas Golden Knights |
| 180 | St-Louis Blues |
| Ronde #7 |
| 181 | New York Rangers |
| 182 | Dallas Stars |
| 183 | Chicago Blackhawks |
| 184 | Vancouver Canucks |
| 185 | Detroit Red Wings |
| 186 | Montréal Canadiens |
| 187 | Boston Bruins |
| 188 | Edmonton Oilers |
| 189 | Anaheim Ducks |
| 190 | Toronto Maple Leafs |
| 191 | New York Islanders |
| 192 | Nashville Predators |
| 193 | Buffalo Sabres |
| 194 | St-Louis Blues (Colorado Avalanche) |
| 195 | Los Angeles Kings |
| 196 | Minnesota Wild |
| 197 | Washington Capitals |
| 198 | Utah Mammoth |
| 199 | Seattle Kraken |
| 200 | San Jose Sharks |
| 201 | Ottawa Senators |
| 202 | Carolina Hurricanes |
| 203 | Winnipeg Jets |
| 204 | Philadelphia Flyers |
| 205 | Columbus Blue Jackets |
| 206 | Columbus Blue Jackets (Tampa Bay Lightning) |
| 207 | St-Louis Blues (Florida Panthers) |
| 208 | Calgary Flames |
| 209 | Vegas Golden Knights |
| 210 | St-Louis Blues |